HIGHEST RATED "GEKKU" DRAMAS (2000-2008)
1 34.20 01/01 HERO
2 26.12 00/10 やまとなでしこ (Yamato Nadeshiko)
3 24.90 04/01 プライド (Pride)
4 22.82 06/01 西遊記 (Saiyuki)
5 22.42 05/04 エンジン (Engine)
6 22.26 02/04 空から降る一億の星 (Sora Kara Furu Ichioku no Hoshi)
7 21.91 07/10 ガリレオ (Galileo)
8 21.72 08/04 CHANGE
9 21.54 04/10 ラストクリスマス (Last Christmas)
10 21.35 02/01 人にやさしく (Hito ni Yasashiku)
11 18.91 02/07 ランチの女王 (Lunch no Joou)
12 18.79 06/10 のだめカンタービレ (Nodame Cantabile)
13 18.78 05/10 危険なアネキ (Kiken na Aniki)
14 18.58 08/01 薔薇のない花屋 (Bara no nai Hanaya)
15 18.25 06/04 トップキャスター (Top Caster)
*Fuji TV Monday 9pm timeslot
--------
HIGHEST RATED FINAL EPISODES (2000-2008)
1 41.3 00/01 Beautiful Life
2 37.6 03/01 GOOD LUCK!!
3 36.8 01/01 HERO
4 34.2 00/10 やまとなでしこ (Yamato Nadeshiko)
5 32.5 05/01 ごくせん(2) (Gokusen 2)
6 32.1 04/01 白い巨塔 (Shiro Kyoto)
7 30.4 07/01 華麗なる一族 (Karei naru Ichizoku)
8 28.8 04/01 プライド (Pride)
9 28.0 00/10 オヤジぃ。(Oyaji)
10 27.6 07/01 花より男子2(リターンズ) (Hana Yori Dango 2)
11 27.4 08/04 CHANGE
12 27.1 04/01 僕と彼女と彼女の生きる道 (Boku to Kanojo to Kanojo no Ikiru Michi)
13 27.0 02/04 空から降る一億の星 (Sora Kara Furu Ichioku no Hoshi)
14 26.0 07/01 ハケンの品格 (Haken no Hinakau)
15 25.9 06/10 Dr.コトー診療所2006 (Dr. Koto Shinryojo 2006)
16 25.5 05/07 電車男 (Densha Otoko)
17 25.4 01/07 救命病棟24時(2) (Kyumei Byoto 24 Ji 2)
18 25.3 05/07 女王の教室 (Joou no Kyoushitsu)
19 24.7 06/01 西遊記 (Saiyuki)
20 24.3 05/04 エンジン (Engine)
20 24.3 00/04 ショムニ(2) (Shomuni 2)
22 23.6 08/04 ごくせん(3) (Gokusen 3)
23 23.5 02/04 ごくせん(1) (Gokusen)
24 23.2 06/07 マイ★ボス マイ★ヒーロー (My Boss My Hero)
25 23.0 04/04 オレンジデイズ (Orange Days)
26 22.9 04/10 ラストクリスマス (Last Christmas)
27 22.8 08/04 ラスト・フレンズ (Last Friends)
27 22.8 04/07 WATER BOYS2
29 22.5 02/01 人にやさしく (Hito ni Yasashiku)
30 22.4 05/10 花より男子(Hana Yori Dango)
30 22.4 06/10 14才の母 (14 Sai no Haha)
---------
DRAMAS WITH AVERAGE RATINGS OF 20% AND UP (2000-2008)
1 34.20 01/01 HERO
2 31.86 00/01 Beautiful Life
3 30.41 03/01 GOOD LUCK!!
4 27.83 05/01 ごくせん(2) (Gokusen 2)
5 26.12 00/10 やまとなでしこ (Yamato Nadeshiko)
6 24.90 04/01 プライド (Pride)
7 24.18 00/10 オヤジぃ。(Oyaji)
8 23.87 07/01 華麗なる一族 (Karei naru Ichizoku)
9 23.71 03/10 白い巨塔(2クール) (Shiroi Kyoto 2nd chapter)
10 22.82 06/01 西遊記 (Saiyuki)
11 22.59 08/04 ごくせん(3) (Gokusen 3)
12 22.42 05/04 エンジン (Engine)
13 22.26 02/04 空から降る一億の星 (Sora Kara Furu Ichioku no Hoshi)
14 22.13 06/10 Dr.コトー診療所2006(Dr. Koto Shinryojo 2006)
15 21.91 07/10 ガリレオ(Galileo)
16 21.72 08/04 CHANGE
17 21.69 07/01 花より男子2(リターンズ) (Hana Yori Dango 2)
18 21.54 04/10 ラストクリスマス (Last Christmas)
19 21.35 02/01 人にやさしく(Hito ni Yasashiku)
20 21.04 05/07 電車男 (Densha Otoko)
21 20.82 01/04 LOVE STORY
22 20.68 04/01 僕と彼女と彼女の生きる道 (Boku to Kanojo to Kanojo no Ikiru Michi)
23 20.29 00/04 ショムニ(2) (Shomuni 2)
24 20.20 01/07 救命病棟24時(2) (Kyumei Byoto 24 Ji 2)
25 20.16 01/01 白い影 (Shiroi Kyoto)
26 20.10 07/01 ハケンの品格 (Haken no Hinkaku)
----------
Drama Grand Prix: "CHANGE" and "Last Friends" win for Fuji TV
Thu, July 17, 2008 (1:42am EDT)
Nikkan Sports has completed its Nikkan Sports Drama Grand Prix for the spring season, which counts as the first quarter of the 2008 awards. A total of 8,350 votes were gathered during the first ten days of July.
Fuji TV's Monday night series "CHANGE" took two awards. It edged out "Last Friends" by 129 votes to be named Best Drama, and Takuya Kimura overwhelmed "ROOKIES" star Ryuta Sato by a margin of almost 2,200 votes in the race for Best Actor.
Yuki Amami was voted Best Actress for her role in "Around 40." The next closest choices were Aoi Miyazaki and Yukie Nakama.
"Last Friends" picked up the remaining two categories, Best Supporting Actor and Actress. Ryo Nishikido only collected 1,100 votes, but it was enough to defeat Hiroshi Abe and the rest. Juri Ueno, considered only a supporting cast member to Masami Nagasawa, pulled in more than 2,500 votes, with Eri Fukatsu slightly less than 400 votes away.
source: tokyograph